SARA Energies Nouvelles - Auto Distribution2:27:27
Étape 7
Raoul PANCRATE
Les Anses-d’Arlet → Rivière-Pilote · Samedi 1er août 2026
Officiel provisoireMis à jour le 04/08/2026 à 01:07
Cottrell - Leader Mat2:28:12
UFR - Chanflor2:30:20
Classement
15 yolesTemps de l’étape
| Place | Yole | Temps étape | Pénalité | Handicap | Temps définitif | Écart précédent | Écart au 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARA Energies Nouvelles - Auto Distribution | 2:27:27 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:27:27 | — | — |
| 2 | Cottrell - Leader Mat | 2:28:12 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:28:12 | 0:00:45 | 0:00:45 |
| 3 | UFR - Chanflor | 2:30:20 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:30:20 | 0:02:08 | 0:02:53 |
| 4 | PLI BEL PRICE - Pneus Cash | 2:33:17 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:33:17 | 0:02:57 | 0:05:50 |
| 5 | SMEM - Solar Inox - Triple 8 | 2:35:59 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:35:59 | 0:02:42 | 0:08:32 |
| 6 | G.F.A Caraïbes - L'univers du pneu | 2:39:58 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:39:58 | 0:03:59 | 0:12:31 |
| 7 | Elize Restaurant - Madiana Cinéma | 2:42:08 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:42:08 | 0:02:10 | 0:14:41 |
| 8 | Gommier et Tradition | 2:42:52 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:42:52 | 0:00:44 | 0:15:25 |
| 9 | Bimini | 2:47:07 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:47:07 | 0:04:15 | 0:19:40 |
| 10 | CMA - CGM | 2:32:32 | 0:15:00 | 0:00:00 | 2:47:32 | 0:00:25 | 0:20:05 |
| 11 | Prixe - Midea | 2:48:10 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:48:10 | 0:00:38 | 0:20:43 |
| 12 | CFA - UMHI Formation - McDonald's | 2:50:54 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:50:54 | 0:02:44 | 0:23:27 |
| 13 | Ets Rosette - L'appaloosa | 2:53:42 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:53:42 | 0:02:48 | 0:26:15 |
| 14 | Royal Fruits de Martinique - ADEP | 2:54:13 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:54:13 | 0:00:31 | 0:26:46 |
| 15 | Mr Bricolage | 3:14:47 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:14:47 | 0:20:34 | 0:47:20 |















