UFR - Chanflor2:25:25
Étape 5
Charles EXILIE
Saint-Pierre → Fort-de-France · Jeudi 30 juillet 2026
Officiel provisoireMis à jour le 04/08/2026 à 01:07
Cottrell - Leader Mat2:27:12
CFA - UMHI Formation - McDonald's2:31:56
Classement
15 yolesTemps de l’étape
| Place | Yole | Temps étape | Pénalité | Handicap | Temps définitif | Écart précédent | Écart au 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UFR - Chanflor | 2:25:25 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:25:25 | — | — |
| 2 | Cottrell - Leader Mat | 2:27:12 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:27:12 | 0:01:47 | 0:01:47 |
| 3 | CFA - UMHI Formation - McDonald's | 2:31:56 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:31:56 | 0:04:44 | 0:06:31 |
| 4 | SARA Energies Nouvelles - Auto Distribution | 2:41:09 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:41:09 | 0:09:13 | 0:15:44 |
| 5 | Elize Restaurant - Madiana Cinéma | 2:46:59 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:46:59 | 0:05:50 | 0:21:34 |
| 6 | Prixe - Midea | 2:49:09 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:49:09 | 0:02:10 | 0:23:44 |
| 7 | SMEM - Solar Inox - Triple 8 | 2:50:30 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:50:30 | 0:01:21 | 0:25:05 |
| 8 | PLI BEL PRICE - Pneus Cash | 2:50:45 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:50:45 | 0:00:15 | 0:25:20 |
| 9 | G.F.A Caraïbes - L'univers du pneu | 2:51:21 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:51:21 | 0:00:36 | 0:25:56 |
| 10 | Ets Rosette - L'appaloosa | 2:52:10 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:52:10 | 0:00:49 | 0:26:45 |
| 11 | CMA - CGM | 2:56:26 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:56:26 | 0:04:16 | 0:31:01 |
| 12 | Bimini | 2:59:54 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:59:54 | 0:03:28 | 0:34:29 |
| 13 | Gommier et Tradition | 3:07:44 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:07:44 | 0:07:50 | 0:42:19 |
| 14 | Royal Fruits de Martinique - ADEP | 3:39:46 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:39:46 | 0:32:02 | 1:14:21 |
| 15 | Mr Bricolage | 5:30:00 | 0:00:00 | 1:00:00 | 6:30:00 | 2:50:14 | 4:04:35 |















