UFR - Chanflor2:36:22
Étape 2
Frantz FERJULE
Le Vauclin → Le Robert · Lundi 27 juillet 2026
Officiel provisoireMis à jour le 04/08/2026 à 01:07
PLI BEL PRICE - Pneus Cash2:38:21
SARA Energies Nouvelles - Auto Distribution2:38:38
Classement
15 yolesTemps de l’étape
| Place | Yole | Temps étape | Pénalité | Handicap | Temps définitif | Écart précédent | Écart au 1er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UFR - Chanflor | 2:36:22 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:36:22 | — | — |
| 2 | PLI BEL PRICE - Pneus Cash | 2:38:21 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:38:21 | 0:01:59 | 0:01:59 |
| 3 | SARA Energies Nouvelles - Auto Distribution | 2:38:38 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:38:38 | 0:00:17 | 0:02:16 |
| 4 | Cottrell - Leader Mat | 2:39:12 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:39:12 | 0:00:34 | 0:02:50 |
| 5 | CMA - CGM | 2:40:31 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:40:31 | 0:01:19 | 0:04:09 |
| 6 | SMEM - Solar Inox - Triple 8 | 2:44:36 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:44:36 | 0:04:05 | 0:08:14 |
| 7 | Gommier et Tradition | 2:48:26 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:48:26 | 0:03:50 | 0:12:04 |
| 8 | Ets Rosette - L'appaloosa | 2:48:48 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:48:48 | 0:00:22 | 0:12:26 |
| 9 | Elize Restaurant - Madiana Cinéma | 2:50:32 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:50:32 | 0:01:44 | 0:14:10 |
| 10 | CFA - UMHI Formation - McDonald's | 2:51:14 | 0:00:00 | 0:00:00 | 2:51:14 | 0:00:42 | 0:14:52 |
| 11 | Royal Fruits de Martinique - ADEP | 3:02:18 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:02:18 | 0:11:04 | 0:25:56 |
| 12 | Bimini | 3:03:30 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:03:30 | 0:01:12 | 0:27:08 |
| 13 | Prixe - Midea | 3:03:51 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:03:51 | 0:00:21 | 0:27:29 |
| 14 | G.F.A Caraïbes - L'univers du pneu | 3:12:28 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:12:28 | 0:08:37 | 0:36:06 |
| 15 | Mr Bricolage | 3:57:26 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:57:26 | 0:44:58 | 1:21:04 |















